PERIODES | SEMAINE | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits |
26/08/2023 - 02/12/2023 | 2 500.00 € | 1 250.00 € | 1 500.00 € | 1 750.00 € | 2 000.00 € |
02/12/2023 - 23/12/2023 | 3 300.00 € | 1 650.00 € | 1 980.00 € | 2 310.00 € | 2 640.00 € |
23/12/2023 - 06/01/2024 | 7 900.00 € | ||||
06/01/2024 - 10/02/2024 | 4 440.00 € | 2 220.00 € | 2 664.00 € | 3 108.00 € | 3 552.00 € |
10/02/2024 - 09/03/2024 | 6 800.00 € | ||||
09/03/2024 - 04/05/2024 | 3 000.00 € | 1 500.00 € | 1 800.00 € | 2 100.00 € | 2 400.00 € |
04/05/2024 - 06/07/2024 | 2 550.00 € | 1 275.00 € | 1 530.00 € | 1 785.00 € | 2 040.00 € |
PERIODES | SEMAINE | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits |
26/08/2023 - 02/12/2023 | 2 050.00 € | 1 025.00 € | 1 230.00 € | 1 435.00 € | 1 640.00 € |
02/12/2023 - 23/12/2023 | 2 550.00 € | 1 275.00 € | 1 530.00 € | 1 785.00 € | 2 040.00 € |
23/12/2023 - 06/01/2024 | 5 925.00 € | ||||
06/01/2024 - 10/02/2024 | 3 390.00 € | 1 695.00 € | 2 034.00 € | 2 373.00 € | 2 712,00 € |
10/02/2024 - 09/03/2024 | 5 100.00 € | ||||
09/03/2024 - 04/05/2024 | 2 250.00 € | 1 125.00 € | 1 350.00 € | 1 575.00 € | 1 800.00 € |
04/05/2024 - 06/07/2024 | 2 090.00 € | 1 045.00 € | 1 254.00 € | 1 463.00 € | 1 672.00 € |
PERIODES | SEMAINE | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits |
26/08/2023 - 02/12/2023 | 750.00 € | 375.00 € | 450.00 € | 525.00 € | 600.00 € |
02/12/2023 - 23/12/2023 | 950.00 € | 475.00 € | 570.00 € | 665.00 € | 760.00 € |
23/12/2023 - 06/01/2024 | 2 160.00 € | ||||
06/01/2024 - 10/02/2024 | 1 230.00 € | 615.00 € | 738.00 € | 861.00 € | 984.00 € |
10/02/2024 - 09/03/2024 | 1 850.00 € | ||||
09/03/2024 - 04/05/2024 | 800.00 € | 400,00 € | 480,00 € | 560.00 € | 640.00 € |
04/05/2024 - 06/07/2024 | 770.00 € | 385.00 € | 462.00 € | 539.00 € | 616.00 € |
PERIODES | SEMAINE | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits |
26/08/2023 - 02/12/2023 | 450.00 € | 225.00 € | 270.00 € | 315.00 € | 360.00 € |
02/12/2023 - 23/12/2023 | 660.00 € | 330.00 € | 396.00 € | 462.00 € | 528.00 € |
23/12/2023 - 06/01/2024 | 990.00 € | ||||
06/01/2024 - 10/02/2024 | 710.00 € | 355.00 € | 426.00 € | 497.00 € | 568.00 € |
10/02/2024 - 09/03/2024 | 930.00 € | ||||
09/03/2024 - 04/05/2024 | 640.00 € | 320.00 € | 384.00 € | 448.00 € | 512.00 € |
04/05/2024 - 06/07/2024 | 470.00 € | 235.00 € | 282.00 € | 329.00 € | 376.00 € |
Taxe de séjour incluse - Ménage final en option